Economic Rankings

Current Account Balance — 237 countries ranked

# Country Current Account Balance Year
🥇 CHN $423.92B 2024
🥈 China $423.92B 2024
🥉 DEU $272.31B 2024
4 Germany $272.31B 2024
5 Japan $189.75B 2024
6 JPN $189.75B 2024
7 Netherlands $110.92B 2024
8 NLD $110.92B 2024
9 Ireland $105.99B 2024
10 IRL $105.99B 2024
11 South Korea $99.97B 2024
12 KOR $99.97B 2024
13 Singapore $98.54B 2024
14 SGP $98.54B 2024
15 CHE $86.20B 2024
16 Switzerland $86.20B 2024
17 United Arab Emirates $79.97B 2024
18 Norway $75.34B 2024
19 NOR $75.34B 2024
20 Russia $62.57B 2024
21 RUS $62.57B 2024
22 ESP $54.93B 2024
23 Spain $54.93B 2024
24 HKG $54.47B 2024
25 DNK $51.77B 2024
26 Denmark $51.77B 2024
27 Kuwait $46.70B 2024
28 SWE $39.14B 2024
29 Sweden $39.14B 2024
30 Qatar $37.88B 2024
31 QAT $37.88B 2024
32 VNM $30.18B 2024
33 Vietnam $30.18B 2024
34 Italy $25.77B 2024
35 ITA $25.77B 2024
36 Nigeria $17.22B 2024
37 NGA $17.22B 2024
38 Israel $15.48B 2024
39 ISR $15.48B 2024
40 Iran $12.48B 2000
41 THA $11.62B 2024
42 Thailand $11.62B 2024
43 Iraq $8.37B 2024
44 AUT $8.19B 2024
45 Austria $8.19B 2024
46 Malaysia $7.15B 2024
47 MYS $7.15B 2024
48 Ecuador $7.04B 2024
49 Portugal $6.51B 2024
50 PRT $6.51B 2024
51 Peru $6.39B 2024
52 PER $6.39B 2024
53 Angola $6.31B 2024
54 CZE $6.05B 2024
55 Czechia $6.05B 2024
56 ARG $5.70B 2024
57 Argentina $5.70B 2024
58 Papua New Guinea $4.77B 2024
59 Azerbaijan $4.67B 2024
60 Luxembourg $4.10B 2024
61 Hungary $3.52B 2024
62 Slovenia $3.32B 2024
63 Guatemala $3.27B 2024
64 Oman $3.07B 2024
65 Poland $2.80B 2024
66 POL $2.80B 2024
67 Lithuania $2.77B 2024
68 FRA $2.69B 2024
69 France $2.69B 2024
70 Guyana $2.35B 2023
71 Bahrain $2.28B 2024
72 Brunei $2.23B 2024
73 Libya $1.86B 2023
74 Malta $1.78B 2024
75 Congo $1.72B 2021
76 Ghana $1.68B 2024
77 Nepal $1.68B 2024
78 Panama $1.67B 2024
79 Sri Lanka $1.21B 2024
80 Tajikistan $926.6M 2024
81 Nicaragua $817.6M 2024
82 Jamaica $678.8M 2024
83 Andorra $648.9M 2024
84 Trinidad and Tobago $645.5M 2024
85 Djibouti $610.1M 2024
86 South Sudan $577.9M 2023
87 Laos $531.4M 2024
88 Zimbabwe $501.2M 2024
89 Pakistan $496.3M 2024
90 San Marino $445.8M 2023
91 Cambodia $228.1M 2024
92 Gabon $141.0M 2015
93 Liberia $119.8M 2024
94 Cape Verde $106.6M 2024
95 Lesotho $89.3M 2024
96 Eswatini $78.3M 2024
97 Burma $67.7M 2019
98 Samoa $65.6M 2024
99 Marshall Islands $62.3M 2024
100 Sao Tome and Principe $41.5M 2024
101 Micronesia $22.4M 2014
102 Nauru $9.7M 2024
103 Suriname $9.3M 2024
104 Tuvalu $2.7M 2022
105 Togo $-20.7M 2020
106 Comoros $-24.6M 2023
107 Central African Republic $-24.7M 1994
108 Chad $-37.7M 1994
109 Saint Lucia $-40.0M 2024
110 Tonga $-43.5M 2024
111 Belize $-51.7M 2024
112 Kiribati $-59.5M 2024
113 Solomon Islands $-66.2M 2024
114 The Gambia $-99.8M 2024
115 Eritrea $-104.7M 2000
116 Vanuatu $-127.4M 2022
117 Palau $-134.2M 2023
118 Saint Kitts and Nevis $-136.8M 2024
119 Haiti $-145.1M 2024
120 Antigua and Barbuda $-161.3M 2024
121 Guinea-Bissau $-161.7M 2024
122 Seychelles $-166.2M 2024
123 Saint Vincent and the Grenadines $-193.1M 2024
124 Dominica $-260.4M 2024
125 Grenada $-295.8M 2024
126 Barbados $-296.4M 2017
127 Equatorial Guinea $-344.0M 1996
128 North Macedonia $-356.0M 2024
129 Syria $-367.4M 2010
130 Guinea $-391.8M 2024
131 Fiji $-464.4M 2024
132 Burundi $-475.0M 2024
133 Estonia $-542.5M 2024
134 Timor-Leste $-587.5M 2024
135 El Salvador $-632.5M 2024
136 Uruguay $-635.9M 2024
137 Albania $-647.9M 2024
138 Bhutan $-649.3M 2024
139 Latvia $-687.9M 2024
140 Madagascar $-749.0M 2024
141 Tunisia $-775.3M 2024
142 Botswana $-821.1M 2024
143 Costa Rica $-902.4M 2024
144 Iceland $-927.3M 2024
145 Kosovo $-932.5M 2024
146 Sierra Leone $-984.3M 2024
147 Burkina Faso $-1.02B 2023
148 Bosnia and Herzegovina $-1.03B 2024
149 Mauritania $-1.04B 2024
150 Mauritius $-1.05B 2024
151 The Bahamas $-1.05B 2024
152 Zambia $-1.12B 2024
153 Mali $-1.16B 2024
154 Armenia $-1.19B 2024
155 Niger $-1.20B 2024
156 Bolivia $-1.30B 2024
157 Maldives $-1.32B 2024
158 Montenegro $-1.40B 2024
159 Bulgaria $-1.50B 2024
160 Paraguay $-1.52B 2024
161 Kenya $-1.55B 2024
162 Benin $-1.61B 2023
163 Belarus $-1.63B 2024
164 Honduras $-1.65B 2024
165 Cameroon $-1.75B 2024
166 Rwanda $-1.81B 2024
167 Georgia $-1.81B 2024
168 Namibia $-1.83B 2024
169 Morocco $-1.87B 2024
170 Croatia $-1.93B 2024
171 FIN $-1.99B 2024
172 Finland $-1.99B 2024
173 Malawi $-2.13B 2024
174 Tanzania $-2.38B 2024
175 Yemen $-2.42B 2016
176 Mongolia $-2.49B 2024
177 Mozambique $-2.49B 2024
178 BEL $-2.54B 2024
179 Belgium $-2.54B 2024
180 South Africa $-2.58B 2024
181 ZAF $-2.58B 2024
182 Congo DR $-2.72B 2024
183 Algeria $-2.75B 2024
184 Moldova $-3.01B 2024
185 BGD $-3.01B 2024
186 Bangladesh $-3.01B 2024
187 Cyprus $-3.07B 2024
188 Jordan $-3.13B 2024
189 Afghanistan $-3.14B 2020
190 Ethiopia $-3.79B 2024
191 Venezuela $-3.87B 2016
192 Cote d'Ivoire $-3.89B 2024
193 Serbia $-4.10B 2024
194 Dominican Republic $-4.17B 2024
195 Uganda $-4.19B 2024
196 Sudan $-4.44B 2022
197 CHL $-4.85B 2024
198 Chile $-4.85B 2024
199 Kyrgyzstan $-5.18B 2022
200 Lebanon $-5.64B 2023
201 Uzbekistan $-5.72B 2024
202 Senegal $-6.07B 2023
203 Slovakia $-6.50B 2024
204 COL $-7.01B 2024
205 Colombia $-7.01B 2024
206 Kazakhstan $-7.94B 2024
207 Indonesia $-8.58B 2024
208 IDN $-8.58B 2024
209 TUR $-10.41B 2024
210 Turkey $-10.41B 2024
211 CAN $-11.07B 2024
212 Canada $-11.07B 2024
213 New Zealand $-12.11B 2024
214 NZL $-12.11B 2024
215 Ukraine $-15.19B 2024
216 Saudi Arabia $-16.25B 2024
217 SAU $-16.25B 2024
218 Mexico $-16.70B 2024
219 MEX $-16.70B 2024
220 GRC $-18.22B 2024
221 Greece $-18.22B 2024
222 Philippines $-18.57B 2024
223 PHL $-18.57B 2024
224 EGY $-22.12B 2024
225 Egypt $-22.12B 2024
226 Romania $-31.21B 2024
227 ROU $-31.21B 2024
228 India $-32.02B 2024
229 IND $-32.02B 2024
230 AUS $-39.34B 2024
231 Australia $-39.34B 2024
232 BRA $-66.17B 2024
233 Brazil $-66.17B 2024
234 GBR $-109.91B 2024
235 United Kingdom $-109.91B 2024
236 USA $-1.19T 2024
237 United States $-1.19T 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights