Economic Rankings
Exchange Rate — 193 countries ranked
| # | Country | Exchange Rate | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Lebanon | 89,500.00 | 2024 |
| 🥈 | Iran | 42,000.00 | 2023 |
| 🥉 | Vietnam | 24,164.89 | 2024 |
| 4 | Somalia | 23,097.99 | 2017 |
| 5 | Laos | 20,167.33 | 2024 |
| 6 | Indonesia | 15,855.45 | 2024 |
| 7 | Uzbekistan | 12,652.29 | 2024 |
| 8 | Guinea | 9,565.08 | 2020 |
| 9 | Paraguay | 7,560.25 | 2024 |
| 10 | Turkmenistan | 5,200.00 | 2001 |
| 11 | Madagascar | 4,525.42 | 2024 |
| 12 | Colombia | 4,074.43 | 2024 |
| 13 | Cambodia | 4,072.40 | 2024 |
| 14 | Uganda | 3,757.26 | 2024 |
| 15 | Mongolia | 3,389.98 | 2024 |
| 16 | Zimbabwe | 3,266.33 | 2024 |
| 17 | Burundi | 2,885.25 | 2024 |
| 18 | Tanzania | 2,597.90 | 2024 |
| 19 | Syria | 2,505.75 | 2022 |
| 20 | Congo DR | 2,340.04 | 2023 |
| 21 | South Sudan | 2,163.10 | 2024 |
| 22 | Nigeria | 1,478.97 | 2024 |
| 23 | Burma | 1,381.62 | 2020 |
| 24 | South Korea | 1,363.38 | 2024 |
| 25 | Yemen | 1,355.12 | 2023 |
| 26 | Rwanda | 1,318.13 | 2024 |
| 27 | Iraq | 1,300.00 | 2024 |
| 28 | Malawi | 1,161.09 | 2023 |
| 29 | Chile | 943.57 | 2024 |
| 30 | Argentina | 914.69 | 2024 |
| 31 | Angola | 869.85 | 2024 |
| 32 | Benin | 606.35 | 2024 |
| 33 | Burkina Faso | 606.35 | 2024 |
| 34 | Cameroon | 606.35 | 2024 |
| 35 | Central African Republic | 606.35 | 2024 |
| 36 | Chad | 606.35 | 2024 |
| 37 | Congo | 606.35 | 2024 |
| 38 | Cote d'Ivoire | 606.35 | 2024 |
| 39 | Equatorial Guinea | 606.35 | 2024 |
| 40 | Gabon | 606.35 | 2024 |
| 41 | Guinea-Bissau | 606.35 | 2024 |
| 42 | Mali | 606.35 | 2024 |
| 43 | Niger | 606.35 | 2024 |
| 44 | Senegal | 606.35 | 2024 |
| 45 | Togo | 606.35 | 2024 |
| 46 | Sudan | 546.76 | 2022 |
| 47 | Costa Rica | 515.11 | 2024 |
| 48 | Kazakhstan | 468.96 | 2024 |
| 49 | Comoros | 454.52 | 2024 |
| 50 | Armenia | 392.73 | 2024 |
| 51 | Hungary | 365.69 | 2024 |
| 52 | Sri Lanka | 327.51 | 2023 |
| 53 | Pakistan | 278.58 | 2024 |
| 54 | Guyana | 208.50 | 2024 |
| 55 | Liberia | 191.31 | 2024 |
| 56 | Djibouti | 177.72 | 2024 |
| 57 | Jamaica | 156.44 | 2024 |
| 58 | Japan | 151.37 | 2024 |
| 59 | Iceland | 137.96 | 2024 |
| 60 | Kenya | 134.82 | 2024 |
| 61 | Algeria | 134.05 | 2024 |
| 62 | Nepal | 133.73 | 2024 |
| 63 | Haiti | 131.81 | 2024 |
| 64 | Vanuatu | 119.17 | 2024 |
| 65 | Bangladesh | 115.60 | 2024 |
| 66 | Serbia | 108.21 | 2024 |
| 67 | Cape Verde | 101.92 | 2024 |
| 68 | Albania | 93.12 | 2024 |
| 69 | Russia | 92.55 | 2024 |
| 70 | Kyrgyzstan | 87.15 | 2024 |
| 71 | Bhutan | 83.67 | 2024 |
| 72 | India | 83.67 | 2024 |
| 73 | Ethiopia | 82.60 | 2024 |
| 74 | Afghanistan | 76.81 | 2020 |
| 75 | The Gambia | 67.66 | 2024 |
| 76 | Mozambique | 63.91 | 2024 |
| 77 | Dominican Republic | 59.57 | 2024 |
| 78 | Philippines | 57.29 | 2024 |
| 79 | North Macedonia | 56.87 | 2024 |
| 80 | Mauritius | 46.41 | 2024 |
| 81 | Egypt | 45.30 | 2024 |
| 82 | Uruguay | 40.21 | 2024 |
| 83 | Ukraine | 40.15 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 38.38 | 2024 |
| 85 | Nicaragua | 36.62 | 2024 |
| 86 | Mauritania | 36.49 | 2023 |
| 87 | Thailand | 35.29 | 2024 |
| 88 | Suriname | 33.18 | 2024 |
| 89 | Turkey | 32.81 | 2024 |
| 90 | Zambia | 26.17 | 2024 |
| 91 | Honduras | 24.80 | 2024 |
| 92 | Czechia | 23.22 | 2024 |
| 93 | Sao Tome and Principe | 22.64 | 2024 |
| 94 | Sierra Leone | 21.30 | 2023 |
| 95 | Namibia | 18.33 | 2024 |
| 96 | Lesotho | 18.33 | 2024 |
| 97 | South Africa | 18.33 | 2024 |
| 98 | Eswatini | 18.32 | 2024 |
| 99 | Mexico | 18.30 | 2024 |
| 100 | Moldova | 17.79 | 2024 |
| 101 | Maldives | 15.39 | 2024 |
| 102 | Eritrea | 15.08 | 2024 |
| 103 | Seychelles | 14.53 | 2024 |
| 104 | Ghana | 14.18 | 2024 |
| 105 | Botswana | 13.56 | 2024 |
| 106 | Tajikistan | 10.80 | 2024 |
| 107 | Norway | 10.75 | 2024 |
| 108 | Sweden | 10.57 | 2024 |
| 109 | Morocco | 9.94 | 2024 |
| 110 | Solomon Islands | 8.45 | 2024 |
| 111 | Guatemala | 7.76 | 2024 |
| 112 | China | 7.20 | 2024 |
| 113 | Bolivia | 6.91 | 2024 |
| 114 | Denmark | 6.89 | 2024 |
| 115 | Trinidad and Tobago | 6.75 | 2024 |
| 116 | Brazil | 5.39 | 2024 |
| 117 | Libya | 4.83 | 2024 |
| 118 | Romania | 4.60 | 2024 |
| 119 | Malaysia | 4.58 | 2024 |
| 120 | Poland | 3.98 | 2024 |
| 121 | Papua New Guinea | 3.85 | 2024 |
| 122 | Peru | 3.75 | 2024 |
| 123 | Saudi Arabia | 3.75 | 2024 |
| 124 | Israel | 3.70 | 2024 |
| 125 | United Arab Emirates | 3.67 | 2024 |
| 126 | Qatar | 3.64 | 2024 |
| 127 | Belarus | 3.25 | 2024 |
| 128 | Tunisia | 3.11 | 2024 |
| 129 | Samoa | 2.75 | 2024 |
| 130 | Georgia | 2.72 | 2024 |
| 131 | Antigua and Barbuda | 2.70 | 2024 |
| 132 | Dominica | 2.70 | 2024 |
| 133 | Grenada | 2.70 | 2024 |
| 134 | Saint Kitts and Nevis | 2.70 | 2024 |
| 135 | Saint Lucia | 2.70 | 2024 |
| 136 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.70 | 2024 |
| 137 | Tonga | 2.37 | 2024 |
| 138 | Fiji | 2.27 | 2024 |
| 139 | Barbados | 2.00 | 2024 |
| 140 | Belize | 2.00 | 2024 |
| 141 | Bulgaria | 1.81 | 2024 |
| 142 | Bosnia and Herzegovina | 1.81 | 2024 |
| 143 | Azerbaijan | 1.70 | 2024 |
| 144 | New Zealand | 1.65 | 2024 |
| 145 | Australia | 1.52 | 2024 |
| 146 | Kiribati | 1.52 | 2024 |
| 147 | Nauru | 1.52 | 2024 |
| 148 | Tuvalu | 1.52 | 2024 |
| 149 | Canada | 1.37 | 2024 |
| 150 | Singapore | 1.34 | 2024 |
| 151 | Brunei | 1.34 | 2024 |
| 152 | The Bahamas | 1.00 | 2024 |
| 153 | Ecuador | 1.00 | 2024 |
| 154 | El Salvador | 1.00 | 2024 |
| 155 | Marshall Islands | 1.00 | 2024 |
| 156 | Micronesia | 1.00 | 2024 |
| 157 | Palau | 1.00 | 2024 |
| 158 | Panama | 1.00 | 2024 |
| 159 | Timor-Leste | 1.00 | 2024 |
| 160 | United States | 1.00 | 2024 |
| 161 | Andorra | 0.92 | 2024 |
| 162 | Kosovo | 0.92 | 2024 |
| 163 | Montenegro | 0.92 | 2024 |
| 164 | San Marino | 0.92 | 2024 |
| 165 | Austria | 0.92 | 2024 |
| 166 | Belgium | 0.92 | 2024 |
| 167 | Croatia | 0.92 | 2024 |
| 168 | Cyprus | 0.92 | 2024 |
| 169 | Estonia | 0.92 | 2024 |
| 170 | Finland | 0.92 | 2024 |
| 171 | France | 0.92 | 2024 |
| 172 | Germany | 0.92 | 2024 |
| 173 | Greece | 0.92 | 2024 |
| 174 | Ireland | 0.92 | 2024 |
| 175 | Italy | 0.92 | 2024 |
| 176 | Latvia | 0.92 | 2024 |
| 177 | Lithuania | 0.92 | 2024 |
| 178 | Luxembourg | 0.92 | 2024 |
| 179 | Malta | 0.92 | 2024 |
| 180 | Monaco | 0.92 | 2024 |
| 181 | Netherlands | 0.92 | 2024 |
| 182 | Portugal | 0.92 | 2024 |
| 183 | Slovakia | 0.92 | 2024 |
| 184 | Slovenia | 0.92 | 2024 |
| 185 | Spain | 0.92 | 2024 |
| 186 | Liechtenstein | 0.88 | 2024 |
| 187 | Switzerland | 0.88 | 2024 |
| 188 | Cuba | 0.82 | 1974 |
| 189 | United Kingdom | 0.78 | 2024 |
| 190 | Jordan | 0.71 | 2024 |
| 191 | Oman | 0.38 | 2024 |
| 192 | Bahrain | 0.38 | 2024 |
| 193 | Kuwait | 0.31 | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights