Economic Rankings
Exports (US$) — 237 countries ranked
| # | Country | Exports (US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | China | $3.75T | 2024 |
| 🥈 | CHN | $3.75T | 2024 |
| 🥉 | United States | $3.19T | 2024 |
| 4 | USA | $3.19T | 2024 |
| 5 | Germany | $1.94T | 2024 |
| 6 | DEU | $1.94T | 2024 |
| 7 | United Kingdom | $1.14T | 2024 |
| 8 | GBR | $1.14T | 2024 |
| 9 | France | $1.07T | 2024 |
| 10 | FRA | $1.07T | 2024 |
| 11 | Netherlands | $1.00T | 2024 |
| 12 | NLD | $1.00T | 2024 |
| 13 | Singapore | $978.60B | 2024 |
| 14 | SGP | $978.60B | 2024 |
| 15 | Japan | $917.04B | 2024 |
| 16 | JPN | $917.04B | 2024 |
| 17 | Ireland | $877.09B | 2024 |
| 18 | IRL | $877.09B | 2024 |
| 19 | South Korea | $831.89B | 2024 |
| 20 | KOR | $831.89B | 2024 |
| 21 | India | $827.41B | 2024 |
| 22 | IND | $827.41B | 2024 |
| 23 | Italy | $773.89B | 2024 |
| 24 | ITA | $773.89B | 2024 |
| 25 | HKG | $739.64B | 2024 |
| 26 | Canada | $727.92B | 2024 |
| 27 | CAN | $727.92B | 2024 |
| 28 | Mexico | $681.35B | 2024 |
| 29 | MEX | $681.35B | 2024 |
| 30 | Switzerland | $675.81B | 2024 |
| 31 | CHE | $675.81B | 2024 |
| 32 | Spain | $639.46B | 2024 |
| 33 | ESP | $639.46B | 2024 |
| 34 | United Arab Emirates | $558.40B | 2023 |
| 35 | Belgium | $532.22B | 2024 |
| 36 | BEL | $532.22B | 2024 |
| 37 | POL | $478.89B | 2024 |
| 38 | Poland | $478.89B | 2024 |
| 39 | RUS | $476.43B | 2024 |
| 40 | Russia | $476.43B | 2024 |
| 41 | Australia | $432.61B | 2024 |
| 42 | AUS | $432.61B | 2024 |
| 43 | Vietnam | $429.48B | 2024 |
| 44 | VNM | $429.48B | 2024 |
| 45 | Brazil | $392.11B | 2024 |
| 46 | BRA | $392.11B | 2024 |
| 47 | Turkey | $374.69B | 2024 |
| 48 | TUR | $374.69B | 2024 |
| 49 | Thailand | $368.82B | 2024 |
| 50 | THA | $368.82B | 2024 |
| 51 | SAU | $360.90B | 2024 |
| 52 | Saudi Arabia | $360.90B | 2024 |
| 53 | Sweden | $327.88B | 2024 |
| 54 | SWE | $327.88B | 2024 |
| 55 | Indonesia | $309.75B | 2024 |
| 56 | IDN | $309.75B | 2024 |
| 57 | Denmark | $301.42B | 2024 |
| 58 | DNK | $301.42B | 2024 |
| 59 | Malaysia | $301.22B | 2024 |
| 60 | MYS | $301.22B | 2024 |
| 61 | Austria | $297.76B | 2024 |
| 62 | Ashmore and Cartier Islands | $297.76B | 2024 |
| 63 | AUT | $297.76B | 2024 |
| 64 | Czechia | $239.00B | 2024 |
| 65 | CZE | $239.00B | 2024 |
| 66 | NOR | $229.67B | 2024 |
| 67 | Norway | $229.67B | 2024 |
| 68 | Luxembourg | $178.66B | 2024 |
| 69 | Hungary | $167.91B | 2024 |
| 70 | Qatar | $161.69B | 2022 |
| 71 | Israel | $153.66B | 2024 |
| 72 | ISR | $153.66B | 2024 |
| 73 | PRT | $143.39B | 2024 |
| 74 | Portugal | $143.39B | 2024 |
| 75 | ROU | $136.20B | 2024 |
| 76 | Romania | $136.20B | 2024 |
| 77 | South Africa | $127.53B | 2024 |
| 78 | ZAF | $127.53B | 2024 |
| 79 | Finland | $125.18B | 2024 |
| 80 | FIN | $125.18B | 2024 |
| 81 | Slovakia | $120.48B | 2024 |
| 82 | PHL | $118.97B | 2024 |
| 83 | Philippines | $118.97B | 2024 |
| 84 | Iran | $111.93B | 2024 |
| 85 | cl | $111.38B | 2024 |
| 86 | Chile | $111.38B | 2024 |
| 87 | CHL | $111.38B | 2024 |
| 88 | Greece | $107.91B | 2024 |
| 89 | GRC | $107.91B | 2024 |
| 90 | Iraq | $104.89B | 2024 |
| 91 | Argentina | $97.35B | 2024 |
| 92 | ARG | $97.35B | 2024 |
| 93 | Kuwait | $95.48B | 2023 |
| 94 | Kazakhstan | $92.07B | 2024 |
| 95 | PER | $82.54B | 2024 |
| 96 | Peru | $82.54B | 2024 |
| 97 | Oman | $70.79B | 2024 |
| 98 | Morocco | $67.45B | 2024 |
| 99 | Colombia | $67.43B | 2024 |
| 100 | COL | $67.43B | 2024 |
| 101 | New Zealand | $64.54B | 2024 |
| 102 | NZL | $64.54B | 2024 |
| 103 | Bulgaria | $63.89B | 2024 |
| 104 | Egypt | $63.71B | 2024 |
| 105 | EGY | $63.71B | 2024 |
| 106 | Lithuania | $62.90B | 2024 |
| 107 | Slovenia | $59.05B | 2024 |
| 108 | Ukraine | $56.10B | 2024 |
| 109 | dz | $53.47B | 2024 |
| 110 | Algeria | $53.47B | 2024 |
| 111 | Burundi | $49.42B | 2024 |
| 112 | Belarus | $49.42B | 2024 |
| 113 | Serbia | $48.28B | 2024 |
| 114 | Bermuda | $47.09B | 2024 |
| 115 | Bangladesh | $47.09B | 2024 |
| 116 | BGD | $47.09B | 2024 |
| 117 | Croatia | $46.62B | 2024 |
| 118 | Bahrain | $41.30B | 2024 |
| 119 | Pakistan | $38.61B | 2024 |
| 120 | Panama | $38.38B | 2024 |
| 121 | Ecuador | $37.75B | 2024 |
| 122 | Coral Sea Islands | $36.74B | 2024 |
| 123 | Costa Rica | $36.74B | 2024 |
| 124 | Cyprus | $36.51B | 2024 |
| 125 | Libya | $34.90B | 2024 |
| 126 | Congo DR | $34.60B | 2024 |
| 127 | az | $34.11B | 2024 |
| 128 | Azerbaijan | $34.11B | 2024 |
| 129 | kh | $33.08B | 2024 |
| 130 | Cambodia | $33.08B | 2024 |
| 131 | Estonia | $32.64B | 2024 |
| 132 | Angola | $31.80B | 2024 |
| 133 | Malta | $29.59B | 2024 |
| 134 | Ghana | $29.20B | 2024 |
| 135 | Latvia | $28.54B | 2024 |
| 136 | Dominican Republic | $28.30B | 2024 |
| 137 | Uzbekistan | $26.17B | 2024 |
| 138 | Tunisia | $25.67B | 2024 |
| 139 | Uruguay | $23.29B | 2024 |
| 140 | Jordan | $22.73B | 2024 |
| 141 | Cote d'Ivoire | $22.67B | 2024 |
| 142 | Kenya | $20.54B | 2024 |
| 143 | Venezuela | $20.20B | 2024 |
| 144 | Sri Lanka | $19.68B | 2024 |
| 145 | Armenia | $19.11B | 2024 |
| 146 | Guatemala | $17.99B | 2024 |
| 147 | Paraguay | $16.54B | 2024 |
| 148 | Mongolia | $16.35B | 2024 |
| 149 | Georgia | $16.35B | 2024 |
| 150 | Tanzania | $15.64B | 2024 |
| 151 | Iceland | $14.12B | 2024 |
| 152 | Gabon | $13.49B | 2024 |
| 153 | Honduras | $12.44B | 2024 |
| 154 | Bosnia and Herzegovina | $12.10B | 2024 |
| 155 | Bolivia | $11.76B | 2024 |
| 156 | El Salvador | $11.59B | 2024 |
| 157 | Brunei | $11.39B | 2024 |
| 158 | North Macedonia | $10.46B | 2024 |
| 159 | Guinea | $10.35B | 2024 |
| 160 | Mauritius | $10.03B | 2024 |
| 161 | Albania | $9.81B | 2024 |
| 162 | Mozambique | $9.74B | 2024 |
| 163 | Uganda | $9.03B | 2024 |
| 164 | Turkmenistan | $9.03B | 2024 |
| 165 | Zambia | $8.85B | 2024 |
| 166 | Cuba | $8.77B | 2020 |
| 167 | Cameroon | $8.35B | 2024 |
| 168 | Congo | $8.30B | 2024 |
| 169 | Ethiopia | $8.29B | 2024 |
| 170 | Senegal | $8.10B | 2024 |
| 171 | Nicaragua | $7.97B | 2024 |
| 172 | Kyrgyzstan | $7.59B | 2024 |
| 173 | Zimbabwe | $7.50B | 2024 |
| 174 | Burkina Faso | $6.60B | 2024 |
| 175 | Lebanon | $6.13B | 2023 |
| 176 | Mali | $6.05B | 2024 |
| 177 | bs | $5.98B | 2024 |
| 178 | The Bahamas | $5.98B | 2024 |
| 179 | Trinidad and Tobago | $5.81B | 2024 |
| 180 | Chad | $5.81B | 2024 |
| 181 | Moldova | $5.72B | 2024 |
| 182 | Namibia | $5.57B | 2024 |
| 183 | Maldives | $5.52B | 2024 |
| 184 | Niger | $5.43B | 2024 |
| 185 | bw | $5.32B | 2024 |
| 186 | Botswana | $5.32B | 2024 |
| 187 | Laos | $5.28B | 2016 |
| 188 | Djibouti | $5.25B | 2024 |
| 189 | Kosovo | $4.67B | 2024 |
| 190 | Mauritania | $4.52B | 2024 |
| 191 | Equatorial Guinea | $4.49B | 2024 |
| 192 | South Sudan | $4.40B | 2015 |
| 193 | Rwanda | $4.39B | 2024 |
| 194 | Madagascar | $4.05B | 2024 |
| 195 | bj | $4.05B | 2024 |
| 196 | Benin | $4.05B | 2024 |
| 197 | San Marino | $3.77B | 2023 |
| 198 | Somalia | $3.74B | 2024 |
| 199 | Montenegro | $3.62B | 2024 |
| 200 | Nepal | $3.27B | 2024 |
| 201 | Afghanistan | $2.89B | 2023 |
| 202 | Papua New Guinea | $2.83B | 2004 |
| 203 | Eswatini | $2.61B | 2024 |
| 204 | Suriname | $2.30B | 2010 |
| 205 | Togo | $2.16B | 2022 |
| 206 | Tajikistan | $2.10B | 2023 |
| 207 | Yemen | $1.89B | 2018 |
| 208 | Seychelles | $1.85B | 2024 |
| 209 | Belize | $1.77B | 2024 |
| 210 | bz | $1.77B | 2024 |
| 211 | Syria | $1.61B | 2022 |
| 212 | Malawi | $1.50B | 2023 |
| 213 | Sierra Leone | $1.20B | 2024 |
| 214 | Cape Verde | $1.16B | 2024 |
| 215 | Antigua and Barbuda | $1.02B | 2022 |
| 216 | Lesotho | $909.1M | 2023 |
| 217 | Haiti | $857.8M | 2024 |
| 218 | Bhutan | $855.3M | 2023 |
| 219 | Guyana | $698.0M | 2005 |
| 220 | Solomon Islands | $642.6M | 2024 |
| 221 | Central African Republic | $412.9M | 2024 |
| 222 | Nigeria | $387.8M | 1960 |
| 223 | Eritrea | $374.9M | 2011 |
| 224 | Samoa | $360.5M | 2024 |
| 225 | Sudan | $358.1M | 2024 |
| 226 | Guinea-Bissau | $262.8M | 2024 |
| 227 | The Gambia | $210.4M | 2024 |
| 228 | Timor-Leste | $197.0M | 2024 |
| 229 | Comoros | $142.8M | 2024 |
| 230 | km | $142.8M | 2024 |
| 231 | Micronesia | $127.0M | 2024 |
| 232 | Marshall Islands | $122.0M | 2024 |
| 233 | Vanuatu | $99.4M | 2022 |
| 234 | Nauru | $89.9M | 2024 |
| 235 | Tonga | $87.2M | 2023 |
| 236 | Palau | $72.7M | 2023 |
| 237 | Kiribati | $17.1M | 2023 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights