Economic Rankings

GDP Growth Rate — 256 countries ranked

# Country GDP Growth Rate Year
🥇 Guyana 43.82% 2024
🥈 Niger 10.30% 2024
🥉 Georgia 9.68% 2024
4 Kyrgyzstan 9.04% 2024
5 Rwanda 8.89% 2024
6 Eritrea 8.68% 2011
7 Monaco 8.51% 2024
8 Tajikistan 8.40% 2024
9 Ethiopia 7.61% 2024
10 bj 7.45% 2024
11 Benin 7.45% 2024
12 Cape Verde 7.24% 2024
13 VNM 7.09% 2024
14 Vietnam 7.09% 2024
15 Djibouti 6.98% 2024
16 Malta 6.80% 2024
17 Togo 6.53% 2024
18 Uzbekistan 6.50% 2024
19 IND 6.49% 2024
20 India 6.49% 2024
21 Mauritania 6.31% 2024
22 Turkmenistan 6.30% 2024
23 Congo DR 6.13% 2024
24 Senegal 6.06% 2024
25 Uganda 6.06% 2024
26 Cote d'Ivoire 6.02% 2024
27 Cambodia 5.98% 2024
28 kh 5.98% 2024
29 Armenia 5.90% 2024
30 PHL 5.69% 2024
31 Philippines 5.69% 2024
32 Ghana 5.59% 2024
33 The Gambia 5.55% 2024
34 Tanzania 5.53% 2024
35 Guinea 5.35% 2024
36 Venezuela 5.30% 2024
37 Kiribati 5.27% 2024
38 Mongolia 5.12% 2024
39 MYS 5.11% 2024
40 Malaysia 5.11% 2024
41 IDN 5.03% 2024
42 Indonesia 5.03% 2024
43 Sri Lanka 5.01% 2024
44 Kazakhstan 5.00% 2024
45 Mali 4.99% 2024
46 CHN 4.98% 2024
47 China 4.98% 2024
48 Dominican Republic 4.95% 2024
49 Mauritius 4.93% 2024
50 Burkina Faso 4.80% 2024
51 Samoa 4.75% 2024
52 Kenya 4.72% 2024
53 Bhutan 4.63% 2023
54 Kosovo 4.57% 2024
55 Angola 4.42% 2024
56 SGP 4.39% 2024
57 Singapore 4.39% 2024
58 RUS 4.34% 2024
59 Russia 4.34% 2024
60 Costa Rica 4.32% 2024
61 Coral Sea Islands 4.32% 2024
62 Sierra Leone 4.29% 2024
63 Paraguay 4.25% 2024
64 BGD 4.22% 2024
65 Bermuda 4.22% 2024
66 Bangladesh 4.22% 2024
67 Madagascar 4.20% 2024
68 Chad 4.20% 2024
69 Guinea-Bissau 4.15% 2024
70 Laos 4.13% 2024
71 Burundi 4.11% 2024
72 bi 4.11% 2024
73 Somalia 4.11% 2024
74 Azerbaijan 4.07% 2024
75 az 4.07% 2024
76 NGA 4.06% 2024
77 Nigeria 4.06% 2024
78 Saint Vincent and the Grenadines 4.06% 2024
79 Brunei 4.05% 2024
80 Albania 4.05% 2024
81 Liberia 4.02% 2024
82 Belarus 4.01% 2024
83 United Arab Emirates 3.99% 2024
84 Grenada 3.96% 2024
85 Serbia 3.95% 2024
86 Cyprus 3.94% 2024
87 Saint Lucia 3.89% 2024
88 Tuvalu 3.85% 2023
89 Croatia 3.83% 2024
90 Zambia 3.82% 2024
91 Papua New Guinea 3.80% 2024
92 Morocco 3.79% 2024
93 Namibia 3.71% 2024
94 dz 3.70% 2024
95 Algeria 3.70% 2024
96 Nepal 3.67% 2024
97 Iran 3.66% 2024
98 Antigua and Barbuda 3.66% 2024
99 Guatemala 3.65% 2024
100 Nicaragua 3.59% 2024
101 Honduras 3.55% 2024
102 Fiji 3.53% 2024
103 Cameroon 3.52% 2024
104 Belize 3.50% 2024
105 bz 3.50% 2024
106 Maldives 3.49% 2024
107 DNK 3.48% 2024
108 Denmark 3.48% 2024
109 Seychelles 3.47% 2024
110 ESP 3.46% 2024
111 Spain 3.46% 2024
112 BRA 3.42% 2024
113 Brazil 3.42% 2024
114 Gabon 3.39% 2024
115 Bulgaria 3.39% 2024
116 bs 3.38% 2024
117 The Bahamas 3.38% 2024
118 Andorra 3.37% 2024
119 ad 3.37% 2024
120 Comoros 3.34% 2024
121 km 3.34% 2024
122 TUR 3.33% 2024
123 Turkey 3.33% 2024
124 PER 3.30% 2024
125 Peru 3.30% 2024
126 Montenegro 3.16% 2024
127 Uruguay 3.11% 2024
128 Pakistan 3.05% 2024
129 POL 3.03% 2024
130 Poland 3.03% 2024
131 Solomon Islands 3.00% 2024
132 North Macedonia 2.99% 2024
133 Eswatini 2.97% 2024
134 Bosnia and Herzegovina 2.97% 2024
135 Ukraine 2.91% 2024
136 Lesotho 2.85% 2024
137 USA 2.79% 2024
138 United States 2.79% 2024
139 Tonga 2.79% 2023
140 Lithuania 2.77% 2024
141 Panama 2.75% 2024
142 CHL 2.64% 2024
143 cl 2.64% 2024
144 Chile 2.64% 2024
145 Bahrain 2.60% 2024
146 El Salvador 2.60% 2024
147 IRL 2.60% 2024
148 Ireland 2.60% 2024
149 Congo 2.58% 2024
150 THA 2.54% 2024
151 Thailand 2.54% 2024
152 Trinidad and Tobago 2.51% 2024
153 HKG 2.50% 2024
154 Marshall Islands 2.50% 2024
155 Jordan 2.49% 2024
156 Barbados 2.48% 2024
157 EGY 2.40% 2024
158 Egypt 2.40% 2024
159 QAT 2.36% 2024
160 Qatar 2.36% 2024
161 Afghanistan 2.27% 2023
162 Palau 2.22% 2023
163 Mozambique 2.15% 2024
164 PRT 2.14% 2024
165 Portugal 2.14% 2024
166 NOR 2.10% 2024
167 Norway 2.10% 2024
168 GRC 2.09% 2024
169 Greece 2.09% 2024
170 Dominica 2.05% 2024
171 KOR 2.00% 2024
172 South Korea 2.00% 2024
173 SAU 2.00% 2024
174 Saudi Arabia 2.00% 2024
175 Slovakia 1.94% 2024
176 Libya 1.90% 2024
177 Zimbabwe 1.74% 2024
178 Slovenia 1.73% 2024
179 Suriname 1.72% 2024
180 Malawi 1.67% 2024
181 Oman 1.63% 2024
182 Tunisia 1.61% 2024
183 COL 1.60% 2024
184 Colombia 1.60% 2024
185 CAN 1.55% 2024
186 Canada 1.55% 2024
187 Central African Republic 1.50% 2024
188 MEX 1.43% 2024
189 Mexico 1.43% 2024
190 Nauru 1.39% 2024
191 AUS 1.37% 2024
192 Australia 1.37% 2024
193 CHE 1.30% 2024
194 Switzerland 1.30% 2024
195 NZL 1.29% 2024
196 New Zealand 1.29% 2024
197 CZE 1.23% 2024
198 Czechia 1.23% 2024
199 FRA 1.19% 2024
200 France 1.19% 2024
201 GBR 1.13% 2024
202 United Kingdom 1.13% 2024
203 Sao Tome and Principe 1.10% 2024
204 NLD 1.08% 2024
205 Netherlands 1.08% 2024
206 BEL 1.07% 2024
207 Belgium 1.07% 2024
208 Vanuatu 0.94% 2024
209 ROU 0.92% 2024
210 Romania 0.92% 2024
211 Equatorial Guinea 0.91% 2024
212 ISR 0.87% 2024
213 Israel 0.87% 2024
214 SWE 0.82% 2024
215 Sweden 0.82% 2024
216 Yemen 0.75% 2018
217 Syria 0.73% 2022
218 Micronesia 0.72% 2024
219 ITA 0.69% 2024
220 Italy 0.69% 2024
221 Hungary 0.56% 2024
222 ZAF 0.53% 2024
223 South Africa 0.53% 2024
224 FIN 0.42% 2024
225 Finland 0.42% 2024
226 San Marino 0.40% 2023
227 Luxembourg 0.36% 2024
228 Saint Kitts and Nevis 0.31% 2024
229 JPN 0.10% 2024
230 Japan 0.10% 2024
231 Moldova 0.10% 2024
232 Latvia -0.05% 2024
233 Estonia -0.09% 2024
234 DEU -0.50% 2024
235 Germany -0.50% 2024
236 Jamaica -0.54% 2024
237 AUT -0.66% 2024
238 Austria -0.66% 2024
239 Ashmore and Cartier Islands -0.66% 2024
240 Lebanon -0.76% 2023
241 Iceland -0.97% 2024
242 Burma -0.97% 2024
243 Cuba -1.06% 2024
244 Bolivia -1.12% 2024
245 Liechtenstein -1.16% 2009
246 ARG -1.34% 2024
247 Argentina -1.34% 2024
248 Iraq -1.55% 2024
249 Ecuador -2.00% 2024
250 Kuwait -2.56% 2024
251 Botswana -2.99% 2024
252 bw -2.99% 2024
253 Haiti -4.17% 2024
254 Timor-Leste -9.10% 2024
255 South Sudan -10.79% 2015
256 Sudan -13.96% 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights