Economic Rankings
GDP Per Capita — 336 countries ranked
| # | Country | GDP Per Capita | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Monaco | 288,001.43 | 2024 |
| 🥈 | Liechtenstein | 206,780.59 | 2023 |
| 🥉 | Luxembourg | 137,781.68 | 2024 |
| 4 | IRL | 112,894.95 | 2024 |
| 5 | ie | 112,894.95 | 2024 |
| 6 | Ireland | 112,894.95 | 2024 |
| 7 | Switzerland | 103,998.19 | 2024 |
| 8 | CHE | 103,998.19 | 2024 |
| 9 | ky | 99,143.52 | 2023 |
| 10 | SGP | 90,674.07 | 2024 |
| 11 | Singapore | 90,674.07 | 2024 |
| 12 | Isle of Man | 88,328.55 | 2022 |
| 13 | Norway | 86,785.43 | 2024 |
| 14 | NOR | 86,785.43 | 2024 |
| 15 | Iceland | 86,040.53 | 2024 |
| 16 | USA | 84,534.04 | 2024 |
| 17 | United States | 84,534.04 | 2024 |
| 18 | xu | 81,275.84 | 2024 |
| 19 | Qatar | 76,688.69 | 2024 |
| 20 | QAT | 76,688.69 | 2024 |
| 21 | jg | 74,585.52 | 2023 |
| 22 | Faroe Islands | 74,119.66 | 2024 |
| 23 | dk | 71,026.48 | 2024 |
| 24 | DNK | 71,026.48 | 2024 |
| 25 | Denmark | 71,026.48 | 2024 |
| 26 | Netherlands | 67,520.42 | 2024 |
| 27 | NLD | 67,520.42 | 2024 |
| 28 | AUS | 64,603.99 | 2024 |
| 29 | Australia | 64,603.99 | 2024 |
| 30 | San Marino | 59,879.72 | 2023 |
| 31 | Greenland | 58,498.97 | 2023 |
| 32 | AUT | 58,268.88 | 2024 |
| 33 | Austria | 58,268.88 | 2024 |
| 34 | Ashmore and Cartier Islands | 58,268.88 | 2024 |
| 35 | SWE | 57,117.49 | 2024 |
| 36 | Sweden | 57,117.49 | 2024 |
| 37 | BEL | 56,614.57 | 2024 |
| 38 | Belgium | 56,614.57 | 2024 |
| 39 | DEU | 56,103.73 | 2024 |
| 40 | Germany | 56,103.73 | 2024 |
| 41 | de | 56,103.73 | 2024 |
| 42 | v4 | 55,644.31 | 2024 |
| 43 | CAN | 54,340.35 | 2024 |
| 44 | Canada | 54,340.35 | 2024 |
| 45 | ISR | 54,176.68 | 2024 |
| 46 | Israel | 54,176.68 | 2024 |
| 47 | il | 54,176.68 | 2024 |
| 48 | HKG | 54,074.69 | 2024 |
| 49 | Hong Kong | 54,074.69 | 2024 |
| 50 | GBR | 53,246.37 | 2024 |
| 51 | United Kingdom | 53,246.37 | 2024 |
| 52 | Finland | 53,149.77 | 2024 |
| 53 | FIN | 53,149.77 | 2024 |
| 54 | xd | 50,302.61 | 2024 |
| 55 | United Arab Emirates | 50,273.51 | 2024 |
| 56 | ad | 49,303.65 | 2024 |
| 57 | Andorra | 49,303.65 | 2024 |
| 58 | New Zealand | 49,205.18 | 2024 |
| 59 | NZL | 49,205.18 | 2024 |
| 60 | oe | 48,322.16 | 2024 |
| 61 | xc | 46,945.42 | 2024 |
| 62 | France | 46,103.08 | 2024 |
| 63 | FRA | 46,103.08 | 2024 |
| 64 | Malta | 43,898.58 | 2024 |
| 65 | eu | 43,304.96 | 2024 |
| 66 | gu | 41,833.15 | 2022 |
| 67 | ITA | 40,385.34 | 2024 |
| 68 | Italy | 40,385.34 | 2024 |
| 69 | aw | 39,498.59 | 2024 |
| 70 | bs | 39,455.45 | 2024 |
| 71 | The Bahamas | 39,455.45 | 2024 |
| 72 | Cyprus | 38,674.29 | 2024 |
| 73 | KOR | 36,238.64 | 2024 |
| 74 | South Korea | 36,238.64 | 2024 |
| 75 | ESP | 35,326.77 | 2024 |
| 76 | Spain | 35,326.77 | 2024 |
| 77 | SAU | 35,121.66 | 2024 |
| 78 | Saudi Arabia | 35,121.66 | 2024 |
| 79 | Slovenia | 34,301.03 | 2024 |
| 80 | Brunei | 33,153.47 | 2024 |
| 81 | kw | 32,717.72 | 2024 |
| 82 | Kuwait | 32,717.72 | 2024 |
| 83 | JPN | 32,487.08 | 2024 |
| 84 | jp | 32,487.08 | 2024 |
| 85 | Japan | 32,487.08 | 2024 |
| 86 | CZE | 31,823.31 | 2024 |
| 87 | Czechia | 31,823.31 | 2024 |
| 88 | cz | 31,823.31 | 2024 |
| 89 | z7 | 31,555.52 | 2024 |
| 90 | European Union | 31,428.35 | 2024 |
| 91 | Estonia | 31,428.35 | 2024 |
| 92 | Guyana | 29,675.24 | 2024 |
| 93 | Bahrain | 29,653.57 | 2024 |
| 94 | Lithuania | 29,384.02 | 2024 |
| 95 | Portugal | 29,292.24 | 2024 |
| 96 | PRT | 29,292.24 | 2024 |
| 97 | Barbados | 26,544.87 | 2024 |
| 98 | Slovakia | 25,992.67 | 2024 |
| 99 | Poland | 25,103.57 | 2024 |
| 100 | POL | 25,103.57 | 2024 |
| 101 | Greece | 24,626.15 | 2024 |
| 102 | GRC | 24,626.15 | 2024 |
| 103 | b8 | 24,604.81 | 2024 |
| 104 | Croatia | 24,050.44 | 2024 |
| 105 | Saint Kitts and Nevis | 23,960.65 | 2024 |
| 106 | Uruguay | 23,906.51 | 2024 |
| 107 | Antigua and Barbuda | 23,542.45 | 2024 |
| 108 | lv | 23,409.08 | 2024 |
| 109 | Latvia | 23,409.08 | 2024 |
| 110 | Hungary | 23,292.33 | 2024 |
| 111 | Cook Islands | 22,832.90 | 2024 |
| 112 | Paracel Islands | 22,439.88 | 2024 |
| 113 | Oman | 20,285.23 | 2024 |
| 114 | Romania | 20,080.21 | 2024 |
| 115 | ROU | 20,080.21 | 2024 |
| 116 | s3 | 19,903.81 | 2024 |
| 117 | Panama | 19,161.22 | 2024 |
| 118 | Trinidad and Tobago | 18,733.41 | 2024 |
| 119 | Coral Sea Islands | 18,587.15 | 2024 |
| 120 | Costa Rica | 18,587.15 | 2024 |
| 121 | Seychelles | 17,858.82 | 2024 |
| 122 | Bulgaria | 17,596.02 | 2024 |
| 123 | CHL | 16,709.89 | 2024 |
| 124 | cl | 16,709.89 | 2024 |
| 125 | Chile | 16,709.89 | 2024 |
| 126 | s4 | 16,094.13 | 2024 |
| 127 | TUR | 15,892.72 | 2024 |
| 128 | Turkey | 15,892.72 | 2024 |
| 129 | Palau | 15,610.82 | 2023 |
| 130 | s1 | 15,383.34 | 2024 |
| 131 | Russia | 14,889.02 | 2024 |
| 132 | RUS | 14,889.02 | 2024 |
| 133 | Mexico | 14,185.78 | 2024 |
| 134 | MEX | 14,185.78 | 2024 |
| 135 | Saint Lucia | 14,181.63 | 2024 |
| 136 | Kazakhstan | 14,154.63 | 2024 |
| 137 | ARG | 13,969.78 | 2024 |
| 138 | Argentina | 13,969.78 | 2024 |
| 139 | Serbia | 13,679.21 | 2024 |
| 140 | 1w | 13,631.20 | 2024 |
| 141 | Nauru | 13,609.16 | 2024 |
| 142 | z4 | 13,405.74 | 2024 |
| 143 | Maldives | 13,379.35 | 2024 |
| 144 | t7 | 13,337.44 | 2024 |
| 145 | CHN | 13,303.15 | 2024 |
| 146 | China | 13,303.15 | 2024 |
| 147 | Montenegro | 13,263.33 | 2024 |
| 148 | v3 | 12,874.17 | 2024 |
| 149 | Mauritius | 11,990.78 | 2024 |
| 150 | Malaysia | 11,874.43 | 2024 |
| 151 | MYS | 11,874.43 | 2024 |
| 152 | gd | 11,705.09 | 2024 |
| 153 | Grenada | 11,705.09 | 2024 |
| 154 | Saint Vincent and the Grenadines | 11,501.23 | 2024 |
| 155 | Albania | 11,377.78 | 2024 |
| 156 | xt | 10,996.10 | 2024 |
| 157 | Dominican Republic | 10,875.66 | 2024 |
| 158 | zj | 10,737.65 | 2024 |
| 159 | t4 | 10,513.95 | 2024 |
| 160 | t2 | 10,474.28 | 2024 |
| 161 | dm | 10,405.28 | 2024 |
| 162 | Dominica | 10,405.28 | 2024 |
| 163 | 4e | 10,396.80 | 2024 |
| 164 | xj | 10,382.39 | 2024 |
| 165 | BRA | 10,310.55 | 2024 |
| 166 | Brazil | 10,310.55 | 2024 |
| 167 | 7e | 9,793.69 | 2024 |
| 168 | Cuba | 9,605.28 | 2020 |
| 169 | Bosnia and Herzegovina | 9,358.79 | 2024 |
| 170 | North Macedonia | 9,291.86 | 2024 |
| 171 | ge | 9,241.49 | 2024 |
| 172 | Georgia | 9,241.49 | 2024 |
| 173 | Armenia | 8,556.21 | 2024 |
| 174 | Peru | 8,452.37 | 2024 |
| 175 | PER | 8,452.37 | 2024 |
| 176 | Belarus | 8,317.63 | 2024 |
| 177 | Gabon | 8,230.04 | 2024 |
| 178 | xf | 8,219.91 | 2024 |
| 179 | COL | 7,919.21 | 2024 |
| 180 | Colombia | 7,919.21 | 2024 |
| 181 | Jamaica | 7,753.80 | 2024 |
| 182 | Marshall Islands | 7,726.34 | 2024 |
| 183 | bw | 7,695.75 | 2024 |
| 184 | Botswana | 7,695.75 | 2024 |
| 185 | Belize | 7,681.24 | 2024 |
| 186 | bz | 7,681.24 | 2024 |
| 187 | 1a | 7,583.81 | 2024 |
| 188 | Moldova | 7,576.20 | 2024 |
| 189 | THA | 7,346.62 | 2024 |
| 190 | Thailand | 7,346.62 | 2024 |
| 191 | az | 7,283.85 | 2024 |
| 192 | Azerbaijan | 7,283.85 | 2024 |
| 193 | xk | 7,023.07 | 2024 |
| 194 | Kosovo | 7,023.07 | 2024 |
| 195 | Suriname | 6,961.79 | 2024 |
| 196 | Ecuador | 6,874.71 | 2024 |
| 197 | Turkmenistan | 6,856.66 | 2024 |
| 198 | Mongolia | 6,750.63 | 2024 |
| 199 | Guam | 6,745.40 | 2024 |
| 200 | Equatorial Guinea | 6,745.40 | 2024 |
| 201 | Libya | 6,569.16 | 2024 |
| 202 | xp | 6,554.37 | 2024 |
| 203 | Fiji | 6,425.74 | 2024 |
| 204 | Paraguay | 6,416.10 | 2024 |
| 205 | Tuvalu | 6,344.78 | 2023 |
| 206 | zt | 6,327.14 | 2024 |
| 207 | ZAF | 6,267.19 | 2024 |
| 208 | South Africa | 6,267.19 | 2024 |
| 209 | zq | 6,265.44 | 2024 |
| 210 | Guatemala | 6,150.03 | 2024 |
| 211 | iq | 6,073.61 | 2024 |
| 212 | Iraq | 6,073.61 | 2024 |
| 213 | Indian Ocean | 6,002.45 | 2024 |
| 214 | dz | 5,752.99 | 2024 |
| 215 | Algeria | 5,752.99 | 2024 |
| 216 | Tonga | 5,651.59 | 2023 |
| 217 | Svalbard | 5,579.66 | 2024 |
| 218 | El Salvador | 5,579.66 | 2024 |
| 219 | Samoa | 5,392.88 | 2024 |
| 220 | Ukraine | 5,389.47 | 2024 |
| 221 | Cape Verde | 5,192.48 | 2024 |
| 222 | Iran | 5,190.17 | 2024 |
| 223 | IDN | 4,925.43 | 2024 |
| 224 | Indonesia | 4,925.43 | 2024 |
| 225 | VNM | 4,717.29 | 2024 |
| 226 | Vietnam | 4,717.29 | 2024 |
| 227 | Jordan | 4,618.10 | 2024 |
| 228 | Sri Lanka | 4,515.57 | 2024 |
| 229 | s2 | 4,453.59 | 2024 |
| 230 | v2 | 4,450.19 | 2024 |
| 231 | Bolivia | 4,421.17 | 2024 |
| 232 | Namibia | 4,413.13 | 2024 |
| 233 | Venezuela | 4,217.59 | 2024 |
| 234 | Tunisia | 4,181.14 | 2024 |
| 235 | Micronesia | 4,166.00 | 2024 |
| 236 | Morocco | 4,153.19 | 2024 |
| 237 | Philippines | 3,984.83 | 2024 |
| 238 | PHL | 3,984.83 | 2024 |
| 239 | Eswatini | 3,909.56 | 2024 |
| 240 | Bhutan | 3,831.33 | 2023 |
| 241 | Djibouti | 3,552.72 | 2024 |
| 242 | Sao Tome and Principe | 3,490.57 | 2024 |
| 243 | Lebanon | 3,477.72 | 2023 |
| 244 | lb | 3,477.72 | 2023 |
| 245 | hn | 3,426.43 | 2024 |
| 246 | Honduras | 3,426.43 | 2024 |
| 247 | Vanuatu | 3,410.77 | 2024 |
| 248 | Egypt | 3,338.47 | 2024 |
| 249 | EGY | 3,338.47 | 2024 |
| 250 | Uzbekistan | 3,161.70 | 2024 |
| 251 | Papua New Guinea | 3,006.71 | 2024 |
| 252 | t3 | 2,973.77 | 2024 |
| 253 | Arctic Ocean | 2,971.05 | 2024 |
| 254 | Nicaragua | 2,847.54 | 2024 |
| 255 | Cote d'Ivoire | 2,727.89 | 2024 |
| 256 | IND | 2,694.74 | 2024 |
| 257 | India | 2,694.74 | 2024 |
| 258 | 8s | 2,690.08 | 2024 |
| 259 | t5 | 2,690.08 | 2024 |
| 260 | Angola | 2,665.87 | 2024 |
| 261 | kh | 2,627.88 | 2024 |
| 262 | Cambodia | 2,627.88 | 2024 |
| 263 | BGD | 2,593.42 | 2024 |
| 264 | Bermuda | 2,593.42 | 2024 |
| 265 | Bangladesh | 2,593.42 | 2024 |
| 266 | xn | 2,544.49 | 2024 |
| 267 | Zimbabwe | 2,497.20 | 2024 |
| 268 | Congo | 2,482.25 | 2024 |
| 269 | Kyrgyzstan | 2,420.19 | 2024 |
| 270 | Ghana | 2,390.77 | 2024 |
| 271 | ki | 2,288.63 | 2024 |
| 272 | Kiribati | 2,288.63 | 2024 |
| 273 | ht | 2,142.62 | 2024 |
| 274 | Haiti | 2,142.62 | 2024 |
| 275 | Kenya | 2,132.43 | 2024 |
| 276 | Laos | 2,123.98 | 2024 |
| 277 | Mauritania | 2,110.12 | 2024 |
| 278 | Solomon Islands | 1,933.56 | 2024 |
| 279 | Cameroon | 1,830.01 | 2024 |
| 280 | Senegal | 1,773.22 | 2024 |
| 281 | gn | 1,694.95 | 2024 |
| 282 | Guinea | 1,694.95 | 2024 |
| 283 | Comoros | 1,662.76 | 2024 |
| 284 | km | 1,662.76 | 2024 |
| 285 | xh | 1,650.64 | 2024 |
| 286 | Atlantic Ocean | 1,615.40 | 2024 |
| 287 | zf | 1,576.69 | 2024 |
| 288 | zg | 1,532.93 | 2024 |
| 289 | t6 | 1,532.93 | 2024 |
| 290 | f1 | 1,527.96 | 2024 |
| 291 | xg | 1,485.92 | 2024 |
| 292 | bj | 1,485.38 | 2024 |
| 293 | Benin | 1,485.38 | 2024 |
| 294 | Pakistan | 1,478.77 | 2024 |
| 295 | Nepal | 1,447.31 | 2024 |
| 296 | xi | 1,398.11 | 2024 |
| 297 | v1 | 1,366.07 | 2024 |
| 298 | Burma | 1,359.05 | 2024 |
| 299 | Tajikistan | 1,341.20 | 2024 |
| 300 | Timor-Leste | 1,331.97 | 2024 |
| 301 | xl | 1,293.40 | 2024 |
| 302 | xe | 1,216.38 | 2024 |
| 303 | Zambia | 1,187.11 | 2024 |
| 304 | Tanzania | 1,186.72 | 2024 |
| 305 | Ethiopia | 1,133.88 | 2024 |
| 306 | Togo | 1,119.38 | 2024 |
| 307 | Mali | 1,094.62 | 2024 |
| 308 | Nigeria | 1,084.16 | 2024 |
| 309 | NGA | 1,084.16 | 2024 |
| 310 | South Sudan | 1,080.15 | 2015 |
| 311 | Uganda | 1,077.91 | 2024 |
| 312 | Syria | 1,051.67 | 2022 |
| 313 | gw | 1,007.74 | 2024 |
| 314 | Guinea-Bissau | 1,007.74 | 2024 |
| 315 | Rwanda | 999.65 | 2024 |
| 316 | Sudan | 984.61 | 2024 |
| 317 | Burkina Faso | 981.99 | 2024 |
| 318 | Lesotho | 971.91 | 2024 |
| 319 | Chad | 961.56 | 2024 |
| 320 | The Gambia | 871.34 | 2024 |
| 321 | lr | 851.50 | 2024 |
| 322 | Liberia | 851.50 | 2024 |
| 323 | Sierra Leone | 806.65 | 2024 |
| 324 | xm | 751.32 | 2024 |
| 325 | Niger | 735.27 | 2024 |
| 326 | Eritrea | 688.68 | 2011 |
| 327 | Mozambique | 656.78 | 2024 |
| 328 | Congo DR | 649.38 | 2024 |
| 329 | Yemen | 633.89 | 2018 |
| 330 | Somalia | 629.54 | 2024 |
| 331 | Madagascar | 544.99 | 2024 |
| 332 | Malawi | 522.57 | 2024 |
| 333 | Central African Republic | 516.16 | 2024 |
| 334 | Afghanistan | 413.76 | 2023 |
| 335 | Burundi | 219.42 | 2024 |
| 336 | bi | 219.42 | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights