Economic Rankings
GDP (Current US$) — 242 countries ranked
| # | Country | GDP (Current US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | USA | $28.75T | 2024 |
| 🥈 | United States | $28.75T | 2024 |
| 🥉 | CHN | $18.74T | 2024 |
| 4 | China | $18.74T | 2024 |
| 5 | Germany | $4.69T | 2024 |
| 6 | DEU | $4.69T | 2024 |
| 7 | Japan | $4.03T | 2024 |
| 8 | JPN | $4.03T | 2024 |
| 9 | India | $3.91T | 2024 |
| 10 | IND | $3.91T | 2024 |
| 11 | United Kingdom | $3.69T | 2024 |
| 12 | GBR | $3.69T | 2024 |
| 13 | France | $3.16T | 2024 |
| 14 | FRA | $3.16T | 2024 |
| 15 | Italy | $2.38T | 2024 |
| 16 | ITA | $2.38T | 2024 |
| 17 | CAN | $2.24T | 2024 |
| 18 | Canada | $2.24T | 2024 |
| 19 | BRA | $2.19T | 2024 |
| 20 | Brazil | $2.19T | 2024 |
| 21 | Russia | $2.17T | 2024 |
| 22 | RUS | $2.17T | 2024 |
| 23 | South Korea | $1.88T | 2024 |
| 24 | KOR | $1.88T | 2024 |
| 25 | Mexico | $1.86T | 2024 |
| 26 | MEX | $1.86T | 2024 |
| 27 | Australia | $1.76T | 2024 |
| 28 | AUS | $1.76T | 2024 |
| 29 | Spain | $1.73T | 2024 |
| 30 | ESP | $1.73T | 2024 |
| 31 | Indonesia | $1.40T | 2024 |
| 32 | IDN | $1.40T | 2024 |
| 33 | TUR | $1.36T | 2024 |
| 34 | Turkey | $1.36T | 2024 |
| 35 | Saudi Arabia | $1.24T | 2024 |
| 36 | SAU | $1.24T | 2024 |
| 37 | Netherlands | $1.21T | 2024 |
| 38 | NLD | $1.21T | 2024 |
| 39 | Switzerland | $936.56B | 2024 |
| 40 | CHE | $936.56B | 2024 |
| 41 | Poland | $917.77B | 2024 |
| 42 | POL | $917.77B | 2024 |
| 43 | Belgium | $671.37B | 2024 |
| 44 | BEL | $671.37B | 2024 |
| 45 | Argentina | $638.37B | 2024 |
| 46 | ARG | $638.37B | 2024 |
| 47 | Ireland | $609.16B | 2024 |
| 48 | IRL | $609.16B | 2024 |
| 49 | Sweden | $603.72B | 2024 |
| 50 | SWE | $603.72B | 2024 |
| 51 | United Arab Emirates | $552.32B | 2024 |
| 52 | Singapore | $547.39B | 2024 |
| 53 | SGP | $547.39B | 2024 |
| 54 | Israel | $540.38B | 2024 |
| 55 | ISR | $540.38B | 2024 |
| 56 | Austria | $534.79B | 2024 |
| 57 | AUT | $534.79B | 2024 |
| 58 | Thailand | $526.52B | 2024 |
| 59 | THA | $526.52B | 2024 |
| 60 | Norway | $483.59B | 2024 |
| 61 | NOR | $483.59B | 2024 |
| 62 | VNM | $476.39B | 2024 |
| 63 | Vietnam | $476.39B | 2024 |
| 64 | Iran | $475.25B | 2024 |
| 65 | Philippines | $461.62B | 2024 |
| 66 | PHL | $461.62B | 2024 |
| 67 | Bangladesh | $450.12B | 2024 |
| 68 | BGD | $450.12B | 2024 |
| 69 | DNK | $424.52B | 2024 |
| 70 | Denmark | $424.52B | 2024 |
| 71 | Malaysia | $422.23B | 2024 |
| 72 | MYS | $422.23B | 2024 |
| 73 | COL | $418.82B | 2024 |
| 74 | Colombia | $418.82B | 2024 |
| 75 | HKG | $406.86B | 2024 |
| 76 | ZAF | $401.14B | 2024 |
| 77 | South Africa | $401.14B | 2024 |
| 78 | EGY | $389.06B | 2024 |
| 79 | Egypt | $389.06B | 2024 |
| 80 | Romania | $382.56B | 2024 |
| 81 | ROU | $382.56B | 2024 |
| 82 | Pakistan | $371.57B | 2024 |
| 83 | CZE | $347.03B | 2024 |
| 84 | Czechia | $347.03B | 2024 |
| 85 | CHL | $330.27B | 2024 |
| 86 | Chile | $330.27B | 2024 |
| 87 | Portugal | $313.27B | 2024 |
| 88 | PRT | $313.27B | 2024 |
| 89 | Finland | $298.70B | 2024 |
| 90 | FIN | $298.70B | 2024 |
| 91 | Kazakhstan | $291.48B | 2024 |
| 92 | Peru | $289.22B | 2024 |
| 93 | PER | $289.22B | 2024 |
| 94 | Iraq | $279.64B | 2024 |
| 95 | Algeria | $269.32B | 2024 |
| 96 | New Zealand | $260.17B | 2024 |
| 97 | NZL | $260.17B | 2024 |
| 98 | Greece | $256.24B | 2024 |
| 99 | GRC | $256.24B | 2024 |
| 100 | Nigeria | $252.26B | 2024 |
| 101 | NGA | $252.26B | 2024 |
| 102 | Hungary | $222.72B | 2024 |
| 103 | Qatar | $219.16B | 2024 |
| 104 | QAT | $219.16B | 2024 |
| 105 | Ukraine | $190.74B | 2024 |
| 106 | Morocco | $160.61B | 2024 |
| 107 | Kuwait | $160.23B | 2024 |
| 108 | Ethiopia | $149.74B | 2024 |
| 109 | Slovakia | $140.93B | 2024 |
| 110 | Ecuador | $124.68B | 2024 |
| 111 | Dominican Republic | $124.28B | 2024 |
| 112 | Kenya | $120.34B | 2024 |
| 113 | Venezuela | $119.80B | 2024 |
| 114 | Uzbekistan | $114.97B | 2024 |
| 115 | Bulgaria | $113.34B | 2024 |
| 116 | Guatemala | $113.20B | 2024 |
| 117 | Cuba | $107.35B | 2020 |
| 118 | Oman | $107.14B | 2024 |
| 119 | Angola | $101.00B | 2024 |
| 120 | Sri Lanka | $98.96B | 2024 |
| 121 | Costa Rica | $95.35B | 2024 |
| 122 | Luxembourg | $93.28B | 2024 |
| 123 | Croatia | $92.98B | 2024 |
| 124 | Serbia | $90.10B | 2024 |
| 125 | Cote d'Ivoire | $87.11B | 2024 |
| 126 | Panama | $86.52B | 2024 |
| 127 | Lithuania | $84.87B | 2024 |
| 128 | Ghana | $82.31B | 2024 |
| 129 | Uruguay | $80.96B | 2024 |
| 130 | Tanzania | $78.84B | 2024 |
| 131 | Belarus | $75.96B | 2024 |
| 132 | Azerbaijan | $74.32B | 2024 |
| 133 | Burma | $74.07B | 2024 |
| 134 | Slovenia | $72.97B | 2024 |
| 135 | Congo DR | $70.96B | 2024 |
| 136 | Bolivia | $54.88B | 2024 |
| 137 | Uganda | $53.91B | 2024 |
| 138 | Jordan | $53.35B | 2024 |
| 139 | Cameroon | $53.30B | 2024 |
| 140 | Turkmenistan | $51.39B | 2024 |
| 141 | Tunisia | $51.33B | 2024 |
| 142 | Sudan | $49.67B | 2024 |
| 143 | Libya | $48.49B | 2024 |
| 144 | Bahrain | $47.11B | 2024 |
| 145 | Cambodia | $46.35B | 2024 |
| 146 | Paraguay | $44.46B | 2024 |
| 147 | Latvia | $43.68B | 2024 |
| 148 | Estonia | $43.13B | 2024 |
| 149 | Nepal | $42.91B | 2024 |
| 150 | Zimbabwe | $41.54B | 2024 |
| 151 | Cyprus | $37.63B | 2024 |
| 152 | Honduras | $37.09B | 2024 |
| 153 | El Salvador | $35.36B | 2024 |
| 154 | Georgia | $34.19B | 2024 |
| 155 | Iceland | $33.26B | 2024 |
| 156 | Senegal | $32.81B | 2024 |
| 157 | Papua New Guinea | $31.80B | 2024 |
| 158 | Bosnia and Herzegovina | $29.61B | 2024 |
| 159 | Albania | $27.05B | 2024 |
| 160 | Mali | $26.79B | 2024 |
| 161 | Armenia | $25.96B | 2024 |
| 162 | Trinidad and Tobago | $25.63B | 2024 |
| 163 | Zambia | $25.30B | 2024 |
| 164 | Haiti | $25.22B | 2024 |
| 165 | Guinea | $25.01B | 2024 |
| 166 | Malta | $24.97B | 2024 |
| 167 | Guyana | $24.66B | 2024 |
| 168 | Mongolia | $23.79B | 2024 |
| 169 | Syria | $23.62B | 2022 |
| 170 | Burkina Faso | $23.12B | 2024 |
| 171 | Mozambique | $22.75B | 2024 |
| 172 | Jamaica | $22.01B | 2024 |
| 173 | Yemen | $21.61B | 2018 |
| 174 | Benin | $21.48B | 2024 |
| 175 | Gabon | $20.90B | 2024 |
| 176 | Lebanon | $20.08B | 2023 |
| 177 | Niger | $19.88B | 2024 |
| 178 | Nicaragua | $19.69B | 2024 |
| 179 | Chad | $19.52B | 2024 |
| 180 | Botswana | $19.40B | 2024 |
| 181 | Moldova | $18.20B | 2024 |
| 182 | Kyrgyzstan | $17.48B | 2024 |
| 183 | Madagascar | $17.42B | 2024 |
| 184 | Afghanistan | $17.15B | 2023 |
| 185 | North Macedonia | $16.95B | 2024 |
| 186 | Laos | $16.50B | 2024 |
| 187 | The Bahamas | $15.83B | 2024 |
| 188 | Congo | $15.72B | 2024 |
| 189 | Brunei | $15.34B | 2024 |
| 190 | Mauritius | $14.94B | 2024 |
| 191 | Rwanda | $14.25B | 2024 |
| 192 | Tajikistan | $14.20B | 2024 |
| 193 | Namibia | $13.37B | 2024 |
| 194 | Equatorial Guinea | $12.77B | 2024 |
| 195 | South Sudan | $12.00B | 2015 |
| 196 | Somalia | $11.97B | 2024 |
| 197 | Malawi | $11.32B | 2024 |
| 198 | Kosovo | $11.20B | 2024 |
| 199 | Monaco | $11.13B | 2024 |
| 200 | Mauritania | $10.91B | 2024 |
| 201 | Togo | $10.65B | 2024 |
| 202 | Montenegro | $8.27B | 2024 |
| 203 | Liechtenstein | $8.24B | 2023 |
| 204 | Barbados | $7.50B | 2024 |
| 205 | Maldives | $7.06B | 2024 |
| 206 | Sierra Leone | $6.97B | 2024 |
| 207 | Fiji | $5.97B | 2024 |
| 208 | Eswatini | $4.86B | 2024 |
| 209 | Liberia | $4.78B | 2024 |
| 210 | Suriname | $4.42B | 2024 |
| 211 | Djibouti | $4.15B | 2024 |
| 212 | Andorra | $4.04B | 2024 |
| 213 | Belize | $3.20B | 2024 |
| 214 | Burundi | $3.08B | 2024 |
| 215 | Bhutan | $3.01B | 2023 |
| 216 | Central African Republic | $2.75B | 2024 |
| 217 | Cape Verde | $2.73B | 2024 |
| 218 | Saint Lucia | $2.55B | 2024 |
| 219 | The Gambia | $2.40B | 2024 |
| 220 | Lesotho | $2.27B | 2024 |
| 221 | Guinea-Bissau | $2.22B | 2024 |
| 222 | Antigua and Barbuda | $2.21B | 2024 |
| 223 | Seychelles | $2.17B | 2024 |
| 224 | Eritrea | $2.07B | 2011 |
| 225 | San Marino | $2.03B | 2023 |
| 226 | Timor-Leste | $1.87B | 2024 |
| 227 | Solomon Islands | $1.58B | 2024 |
| 228 | Comoros | $1.44B | 2024 |
| 229 | Grenada | $1.37B | 2024 |
| 230 | Samoa | $1.18B | 2024 |
| 231 | Saint Vincent and the Grenadines | $1.16B | 2024 |
| 232 | Saint Kitts and Nevis | $1.12B | 2024 |
| 233 | Vanuatu | $1.12B | 2024 |
| 234 | Sao Tome and Principe | $822.2M | 2024 |
| 235 | Dominica | $688.9M | 2024 |
| 236 | Tonga | $591.1M | 2023 |
| 237 | Micronesia | $471.4M | 2024 |
| 238 | Kiribati | $307.9M | 2024 |
| 239 | Marshall Islands | $290.1M | 2024 |
| 240 | Palau | $276.7M | 2023 |
| 241 | Nauru | $162.6M | 2024 |
| 242 | Tuvalu | $62.3M | 2023 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights