Economic Rankings

Imports (US$) — 237 countries ranked

# Country Imports (US$) Year
🥇 USA $4.10T 2024
🥈 United States $4.10T 2024
🥉 CHN $3.22T 2024
4 China $3.22T 2024
5 DEU $1.76T 2024
6 Germany $1.76T 2024
7 GBR $1.17T 2024
8 United Kingdom $1.17T 2024
9 FRA $1.08T 2024
10 France $1.08T 2024
11 JPN $952.04B 2024
12 Japan $952.04B 2024
13 IND $918.33B 2024
14 India $918.33B 2024
15 NLD $867.46B 2024
16 Netherlands $867.46B 2024
17 SGP $786.02B 2024
18 Singapore $786.02B 2024
19 KOR $755.49B 2024
20 South Korea $755.49B 2024
21 Canada $733.81B 2024
22 CAN $733.81B 2024
23 HKG $723.06B 2024
24 ITA $721.84B 2024
25 Italy $721.84B 2024
26 MEX $703.29B 2024
27 Mexico $703.29B 2024
28 IRL $622.47B 2024
29 Ireland $622.47B 2024
30 Switzerland $580.07B 2024
31 CHE $580.07B 2024
32 ESP $567.65B 2024
33 Spain $567.65B 2024
34 Belgium $534.80B 2024
35 BEL $534.80B 2024
36 United Arab Emirates $481.85B 2023
37 POL $442.18B 2024
38 Poland $442.18B 2024
39 VNM $398.77B 2024
40 Vietnam $398.77B 2024
41 Australia $395.75B 2024
42 AUS $395.75B 2024
43 Brazil $385.71B 2024
44 BRA $385.71B 2024
45 RUS $382.41B 2024
46 Russia $382.41B 2024
47 TUR $367.38B 2024
48 Turkey $367.38B 2024
49 THA $351.17B 2024
50 Thailand $351.17B 2024
51 SAU $317.01B 2024
52 Saudi Arabia $317.01B 2024
53 SWE $311.36B 2024
54 Sweden $311.36B 2024
55 IDN $284.70B 2024
56 Indonesia $284.70B 2024
57 Austria $284.23B 2024
58 Ashmore and Cartier Islands $284.23B 2024
59 AUT $284.23B 2024
60 MYS $278.76B 2024
61 Malaysia $278.76B 2024
62 DNK $257.95B 2024
63 Denmark $257.95B 2024
64 CZE $217.30B 2024
65 Czechia $217.30B 2024
66 PHL $185.16B 2024
67 Philippines $185.16B 2024
68 NOR $163.80B 2024
69 Norway $163.80B 2024
70 ROU $159.19B 2024
71 Romania $159.19B 2024
72 Hungary $158.39B 2024
73 Luxembourg $149.00B 2024
74 ISR $140.59B 2024
75 Israel $140.59B 2024
76 PRT $137.60B 2024
77 Portugal $137.60B 2024
78 Iran $135.50B 2024
79 FIN $124.12B 2024
80 Finland $124.12B 2024
81 GRC $122.14B 2024
82 Greece $122.14B 2024
83 Slovakia $120.82B 2024
84 ZAF $119.76B 2024
85 South Africa $119.76B 2024
86 cl $99.53B 2024
87 Chile $99.53B 2024
88 CHL $99.53B 2024
89 Iraq $92.84B 2024
90 Ukraine $92.21B 2024
91 EGY $90.36B 2024
92 Egypt $90.36B 2024
93 COL $87.64B 2024
94 Colombia $87.64B 2024
95 Argentina $80.94B 2024
96 ARG $80.94B 2024
97 Morocco $80.61B 2024
98 Kazakhstan $74.54B 2024
99 Qatar $74.52B 2022
100 Bermuda $73.45B 2024
101 Bangladesh $73.45B 2024
102 BGD $73.45B 2024
103 NZL $68.74B 2024
104 New Zealand $68.74B 2024
105 PER $66.34B 2024
106 Peru $66.34B 2024
107 Pakistan $63.87B 2024
108 Kuwait $63.42B 2023
109 Bulgaria $61.04B 2024
110 Lithuania $58.50B 2024
111 dz $54.62B 2024
112 Algeria $54.62B 2024
113 Slovenia $54.54B 2024
114 Serbia $52.38B 2024
115 Oman $52.26B 2024
116 Croatia $50.93B 2024
117 Burundi $50.78B 2024
118 Belarus $50.78B 2024
119 Uzbekistan $43.64B 2024
120 Congo DR $36.76B 2024
121 Dominican Republic $36.06B 2024
122 Guatemala $35.60B 2024
123 Cyprus $35.14B 2024
124 Panama $34.02B 2024
125 Ecuador $33.57B 2024
126 Cambodia $33.41B 2024
127 kh $33.41B 2024
128 Bahrain $33.04B 2024
129 Estonia $32.51B 2024
130 Costa Rica $31.27B 2024
131 Coral Sea Islands $31.27B 2024
132 Jordan $30.45B 2024
133 Latvia $29.24B 2024
134 Tunisia $28.90B 2024
135 Ghana $28.24B 2024
136 Kenya $27.82B 2024
137 Libya $27.56B 2024
138 Azerbaijan $27.34B 2024
139 az $27.34B 2024
140 Malta $24.89B 2024
141 Sri Lanka $22.28B 2024
142 Cote d'Ivoire $21.98B 2024
143 Honduras $21.35B 2024
144 Armenia $19.84B 2024
145 Angola $19.55B 2024
146 Uruguay $19.19B 2024
147 Georgia $19.02B 2024
148 El Salvador $18.35B 2024
149 Ethiopia $17.76B 2024
150 Paraguay $17.62B 2024
151 Tanzania $17.10B 2024
152 Mongolia $16.59B 2024
153 Bosnia and Herzegovina $16.08B 2024
154 Lebanon $14.79B 2023
155 Kyrgyzstan $14.72B 2024
156 Iceland $14.47B 2024
157 Senegal $14.25B 2024
158 Nepal $14.12B 2024
159 Guinea $14.10B 2024
160 Bolivia $14.02B 2024
161 Uganda $13.96B 2024
162 North Macedonia $12.65B 2024
163 Mozambique $12.02B 2024
164 Somalia $11.86B 2024
165 Mauritius $11.70B 2024
166 Albania $11.68B 2024
167 Nicaragua $11.43B 2024
168 Venezuela $11.05B 2024
169 Moldova $10.42B 2024
170 Yemen $10.22B 2018
171 Cameroon $9.98B 2024
172 Zimbabwe $9.74B 2024
173 Namibia $9.09B 2024
174 Brunei $8.95B 2024
175 Afghanistan $8.70B 2023
176 Botswana $8.48B 2024
177 bw $8.48B 2024
178 Cuba $8.07B 2020
179 Kosovo $8.07B 2024
180 Burkina Faso $7.39B 2024
181 Mali $7.32B 2024
182 Zambia $6.97B 2024
183 Syria $6.80B 2022
184 Laos $6.66B 2016
185 bs $6.56B 2024
186 The Bahamas $6.56B 2024
187 Congo $6.35B 2024
188 Tajikistan $5.93B 2023
189 Gabon $5.74B 2024
190 Turkmenistan $5.74B 2024
191 Mauritania $5.69B 2024
192 Rwanda $5.58B 2024
193 Maldives $5.53B 2024
194 Madagascar $5.53B 2024
195 Montenegro $5.47B 2024
196 Djibouti $4.77B 2024
197 Haiti $4.75B 2024
198 bj $4.68B 2024
199 Benin $4.68B 2024
200 Niger $4.50B 2024
201 Malawi $4.17B 2023
202 Trinidad and Tobago $3.53B 2024
203 Chad $3.53B 2024
204 South Sudan $3.47B 2015
205 Equatorial Guinea $3.24B 2024
206 Togo $3.16B 2022
207 San Marino $3.14B 2023
208 Eswatini $2.61B 2024
209 Papua New Guinea $2.31B 2004
210 Seychelles $2.24B 2024
211 Lesotho $2.09B 2023
212 Belize $1.72B 2024
213 bz $1.72B 2024
214 Suriname $1.68B 2010
215 Sierra Leone $1.62B 2024
216 Bhutan $1.61B 2023
217 Timor-Leste $1.58B 2024
218 Cape Verde $1.47B 2024
219 Antigua and Barbuda $1.18B 2022
220 Solomon Islands $1.12B 2024
221 Guyana $905.1M 2005
222 Central African Republic $864.7M 2024
223 The Gambia $803.8M 2024
224 Nigeria $710.2M 1960
225 Sudan $633.1M 2024
226 Eritrea $603.8M 2011
227 Guinea-Bissau $598.1M 2024
228 Samoa $574.5M 2024
229 Vanuatu $571.6M 2022
230 Comoros $496.6M 2024
231 km $496.6M 2024
232 Tonga $383.5M 2023
233 Micronesia $337.0M 2024
234 Kiribati $293.5M 2023
235 Marshall Islands $237.1M 2024
236 Palau $222.5M 2023
237 Nauru $179.7M 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights