Economic Rankings
Inflation Rate — 100 countries ranked
| # | Country | Inflation Rate | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Argentina | 219.88 | 2024 |
| 🥈 | lb | 45.24 | 2024 |
| 🥉 | Iran | 32.46 | 2024 |
| 4 | Egypt | 28.27 | 2024 |
| 5 | Angola | 28.24 | 2024 |
| 6 | ht | 26.95 | 2024 |
| 7 | Laos | 23.13 | 2024 |
| 8 | Ghana | 22.85 | 2024 |
| 9 | Ethiopia | 21.04 | 2024 |
| 10 | bi | 20.21 | 2024 |
| 11 | Germany | 11.56 | 2024 |
| 12 | Bermuda | 10.47 | 2024 |
| 13 | Trinidad and Tobago | 8.90 | 2024 |
| 14 | Kazakhstan | 8.69 | 2024 |
| 15 | lr | 8.21 | 2024 |
| 16 | gn | 8.12 | 2024 |
| 17 | Colombia | 6.61 | 2024 |
| 18 | Algeria | 6.20 | 2024 |
| 19 | Liechtenstein | 6.11 | 2024 |
| 20 | Israel | 5.86 | 2024 |
| 21 | Burundi | 5.79 | 2024 |
| 22 | Jamaica | 5.41 | 2024 |
| 23 | Belarus | 5.10 | 2024 |
| 24 | km | 5.05 | 2024 |
| 25 | Kyrgyzstan | 5.00 | 2024 |
| 26 | India | 4.95 | 2024 |
| 27 | Atlantic Ocean | 4.77 | 2024 |
| 28 | hn | 4.61 | 2024 |
| 29 | Cameroon | 4.53 | 2024 |
| 30 | Kenya | 4.49 | 2024 |
| 31 | Brazil | 4.37 | 2024 |
| 32 | cl | 4.30 | 2024 |
| 33 | The Bahamas | 4.19 | 2024 |
| 34 | dz | 4.05 | 2024 |
| 35 | Fiji | 3.89 | 2024 |
| 36 | gw | 3.77 | 2024 |
| 37 | Hungary | 3.70 | 2024 |
| 38 | Zimbabwe | 3.61 | 2024 |
| 39 | European Union | 3.52 | 2024 |
| 40 | Chile | 3.45 | 2024 |
| 41 | Dominica | 3.30 | 2024 |
| 42 | bz | 3.29 | 2024 |
| 43 | Austria | 3.17 | 2024 |
| 44 | Belgium | 3.14 | 2024 |
| 45 | Congo DR | 3.09 | 2024 |
| 46 | il | 3.07 | 2024 |
| 47 | Croatia | 2.97 | 2024 |
| 48 | Ashmore and Cartier Islands | 2.94 | 2024 |
| 49 | Guam | 2.92 | 2024 |
| 50 | Guyana | 2.90 | 2024 |
| 51 | kw | 2.90 | 2024 |
| 52 | Guatemala | 2.87 | 2024 |
| 53 | bw | 2.82 | 2024 |
| 54 | Bhutan | 2.76 | 2024 |
| 55 | Greece | 2.74 | 2024 |
| 56 | jp | 2.74 | 2024 |
| 57 | dm | 2.57 | 2024 |
| 58 | ki | 2.46 | 2024 |
| 59 | Bangladesh | 2.45 | 2024 |
| 60 | cz | 2.44 | 2024 |
| 61 | Canada | 2.38 | 2024 |
| 62 | Kiribati | 2.32 | 2024 |
| 63 | de | 2.26 | 2024 |
| 64 | Albania | 2.22 | 2024 |
| 65 | az | 2.21 | 2024 |
| 66 | Indonesia | 2.18 | 2024 |
| 67 | Libya | 2.13 | 2024 |
| 68 | ie | 2.11 | 2024 |
| 69 | Djibouti | 2.11 | 2024 |
| 70 | Luxembourg | 2.05 | 2024 |
| 71 | France | 2.00 | 2024 |
| 72 | Cyprus | 1.80 | 2024 |
| 73 | Hong Kong | 1.73 | 2024 |
| 74 | Bahrain | 1.69 | 2024 |
| 75 | xk | 1.62 | 2024 |
| 76 | Finland | 1.57 | 2024 |
| 77 | Jordan | 1.56 | 2024 |
| 78 | Ecuador | 1.55 | 2024 |
| 79 | Congo | 1.48 | 2024 |
| 80 | Barbados | 1.45 | 2024 |
| 81 | dk | 1.37 | 2024 |
| 82 | lv | 1.27 | 2024 |
| 83 | The Gambia | 1.17 | 2024 |
| 84 | bj | 1.16 | 2024 |
| 85 | ge | 1.11 | 2024 |
| 86 | gd | 1.09 | 2024 |
| 87 | Cape Verde | 1.05 | 2024 |
| 88 | Italy | 0.98 | 2024 |
| 89 | Belize | 0.92 | 2024 |
| 90 | Svalbard | 0.85 | 2024 |
| 91 | kh | 0.81 | 2024 |
| 92 | Lesotho | 0.72 | 2024 |
| 93 | Morocco | 0.67 | 2024 |
| 94 | bs | 0.41 | 2024 |
| 95 | Armenia | 0.27 | 2024 |
| 96 | Comoros | 0.22 | 2024 |
| 97 | Benin | -0.39 | 2024 |
| 98 | Coral Sea Islands | -0.41 | 2024 |
| 99 | Afghanistan | -6.60 | 2024 |
| 100 | iq | -12.30 | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights