Economic Rankings

Trade Pct Gdp — 176 countries ranked

# Country Trade Pct Gdp Year
🥇 Luxembourg 351.27 2024
🥈 San Marino 340.98 2023
🥉 Singapore 322.37 2024
4 Ireland 246.17 2024
5 Djibouti 241.24 2024
6 Malta 218.17 2024
7 United Arab Emirates 199.04 2023
8 Guyana 194.35 2005
9 Cyprus 190.40 2024
10 Seychelles 188.37 2024
11 Vietnam 173.86 2024
12 Slovakia 171.21 2024
13 Nauru 165.85 2024
14 Belgium 158.93 2024
15 Bahrain 157.82 2024
16 Maldives 156.47 2024
17 Slovenia 155.66 2024
18 Netherlands 153.83 2024
19 Estonia 151.04 2024
20 Armenia 150.06 2024
21 Hungary 146.50 2024
22 Mauritius 145.42 2024
23 Cambodia 143.45 2024
24 Lithuania 143.05 2024
25 Lesotho 141.51 2023
26 Mongolia 138.45 2024
27 Malaysia 137.36 2024
28 Thailand 136.75 2024
29 North Macedonia 136.32 2024
30 Switzerland 134.10 2024
31 Brunei 132.59 2024
32 Latvia 132.26 2024
33 Belarus 131.92 2024
34 Denmark 131.77 2024
35 Czechia 131.48 2024
36 Papua New Guinea 131.08 2004
37 Somalia 130.33 2024
38 Libya 128.82 2024
39 Kyrgyzstan 127.65 2024
40 Cuba 124.86 2024
41 Marshall Islands 123.81 2024
42 Antigua and Barbuda 117.70 2022
43 Oman 114.85 2024
44 Kosovo 113.79 2024
45 Serbia 111.73 2024
46 Solomon Islands 111.35 2024
47 Bulgaria 110.23 2024
48 Montenegro 109.94 2024
49 Namibia 109.63 2024
50 Belize 108.97 2024
51 Austria 108.83 2024
52 Kiribati 107.60 2023
53 Eswatini 107.48 2024
54 Palau 106.70 2023
55 Tunisia 106.30 2024
56 Sweden 105.88 2024
57 Croatia 104.91 2024
58 Lebanon 104.21 2023
59 Georgia 103.46 2024
60 Congo DR 100.55 2024
61 Poland 100.36 2024
62 Qatar 100.21 2022
63 Jordan 99.68 2024
64 Nicaragua 98.53 2024
65 Micronesia 98.42 2024
66 Guinea 97.78 2024
67 Cape Verde 96.51 2024
68 Kuwait 96.08 2023
69 Mozambique 95.66 2024
70 Timor-Leste 95.45 2024
71 Bosnia and Herzegovina 95.16 2024
72 Mauritania 93.60 2024
73 Congo 93.19 2024
74 Morocco 92.19 2024
75 Gabon 92.05 2024
76 Honduras 91.11 2024
77 Suriname 90.96 2010
78 Greece 89.78 2024
79 Portugal 89.70 2024
80 Moldova 88.67 2024
81 Iceland 85.97 2024
82 El Salvador 84.66 2024
83 South Korea 84.64 2024
84 Panama 83.67 2024
85 Finland 83.46 2024
86 Azerbaijan 82.69 2024
87 Bhutan 81.74 2023
88 Norway 81.36 2024
89 Tonga 79.62 2023
90 Samoa 79.52 2024
91 Albania 79.45 2024
92 The Bahamas 79.24 2024
93 Germany 79.09 2024
94 Ukraine 77.75 2024
95 Romania 77.21 2024
96 Paraguay 76.83 2024
97 Laos 75.09 2016
98 Mexico 74.59 2024
99 Costa Rica 71.33 2024
100 Botswana 71.11 2024
101 Iraq 70.71 2024
102 Rwanda 69.95 2024
103 Spain 69.95 2024
104 Ghana 69.79 2024
105 Senegal 68.14 2024
106 France 68.11 2024
107 Afghanistan 67.58 2023
108 Philippines 65.89 2024
109 Tajikistan 65.63 2023
110 South Sudan 65.55 2015
111 Canada 65.15 2024
112 Chile 63.86 2024
113 Vanuatu 63.60 2022
114 United Kingdom 62.84 2024
115 Italy 62.82 2024
116 Zambia 62.53 2024
117 South Africa 61.65 2024
118 Togo 61.58 2022
119 Uzbekistan 60.73 2024
120 Equatorial Guinea 60.54 2024
121 Burkina Faso 60.50 2024
122 Ecuador 57.20 2024
123 Kazakhstan 57.16 2024
124 Yemen 56.08 2018
125 Madagascar 54.98 2024
126 Saudi Arabia 54.68 2024
127 Turkey 54.60 2024
128 Israel 54.45 2024
129 Uruguay 52.46 2024
130 Iran 52.06 2024
131 Dominican Republic 51.78 2024
132 Peru 51.48 2024
133 Cote d'Ivoire 51.26 2024
134 New Zealand 51.22 2024
135 Angola 50.84 2024
136 Niger 49.98 2024
137 Mali 49.90 2024
138 Chad 47.87 2024
139 Eritrea 47.39 2011
140 Guatemala 47.34 2024
141 Australia 47.15 2024
142 Bolivia 46.98 2024
143 Central African Republic 46.43 2024
144 Japan 46.41 2024
145 India 44.65 2024
146 Comoros 44.37 2024
147 Uganda 42.65 2024
148 Indonesia 42.57 2024
149 Malawi 42.44 2023
150 Sri Lanka 42.40 2024
151 The Gambia 42.17 2024
152 Tanzania 41.51 2024
153 Zimbabwe 41.49 2024
154 Benin 40.64 2024
155 Sierra Leone 40.55 2024
156 Nepal 40.53 2024
157 Kenya 40.19 2024
158 Algeria 40.13 2024
159 Egypt 39.60 2024
160 Russia 39.51 2024
161 Guinea-Bissau 38.81 2024
162 China 37.20 2024
163 Colombia 37.03 2024
164 Syria 35.61 2022
165 Brazil 35.58 2024
166 Cameroon 34.40 2024
167 Turkmenistan 28.73 2024
168 Argentina 27.93 2024
169 Pakistan 27.58 2024
170 Bangladesh 26.78 2024
171 Nigeria 26.17 1960
172 Venezuela 26.08 2024
173 United States 25.38 2024
174 Haiti 22.25 2024
175 Ethiopia 17.40 2024
176 Sudan 2.00 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights